Müvafiq ölkənin adına uyğun olaraq sıralanmış
beynəlxalq zəng kodlarının alfabetik siyahısı:
yə zəng edin
Ölkə | Beynəlxalq telefon kodu | Domen | Yerli vaxt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABŞ Vircin adaları | +1 340 | 001 340 | vi | 06:03 | |
2. | Abxaziya | +7 | 007 | ge | 14:03 | |
3. | Aland adaları | +358 18 | 00358 18 | ax | 13:03 | |
4. | Albaniya | +355 | 00355 | al | 12:03 | ![]() |
5. | Almaniya | +49 | 0049 | de | 12:03 | ![]() |
6. | Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) | +1 | 001 | us | 01:03 - 06:03 | ![]() |
7. | Amerika Samoası | +1 684 | 001 684 | as | 23:03 | |
8. | Andorra | +376 | 00376 | ad | 12:03 | |
9. | Angilya | +1 264 | 001 264 | ai | 06:03 | |
10. | Anqola | +244 | 00244 | ao | 11:03 | ![]() |
11. | Antarktika | +672 1 | 00672 1 | aq | ||
12. | Antiqua və Barbuda | +1 268 | 001 268 | ag | 06:03 | |
13. | Argentina | +54 | 0054 | ar | 07:03 | ![]() |
14. | Aruba | +297 | 00297 | aw | 06:03 | |
15. | Askenson adası | +247 | 00247 | ac | 11:03 | ![]() |
16. | Avstraliya | +61 | 0061 | au | 18:03 - 20:03 | ![]() |
17. | Avstriya | +43 | 0043 | at | 12:03 | ![]() |
18. | Azores | +351 | 00351 | pt | 10:03 - 10:03 | |
19. | Azərbaycan | +994 | 00994 | az | 14:03 | ![]() |
İstifadə üçün təlimatlar: Beynəlxalq telefon zəngləri üçün Ölkə kodları, ölkə daxili zənglər zamanı bir şəhərin yerli bölgə kodlarına oxşardır. Əlbəttə bu o demək deyil ki, xarici ölkələrə zəng edərkən yerli kodlar yığılmaya bilər. Beynəlxalq zənglər üçün əvvəlcə 00 ilə başlayan Beynəlxalq telefon kodunu, daha sonra ölkə daxili bölgə kodunu yığmaq lazımdır. Lakin ölkə daxili kodun əvvəlində 0 rəqəmi yığılmamalı, sonrasında isə istənilən şəxsin nömrəsi əlavə edilməlidir. Buna görə də, Azərbaycan daxilində zəng üçün istifadə olunan 08765 123456 nömrəsi, Avstriyadan, İsveçrədən və ya başqa ölkələrdən gələn zənglər üçün 00994.8765.123456 olacaqdır